NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THAO TRUC | 0811000052415 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Le thi tram my | 692734.091022.215742. | |
9/10/2022 | 5,000 | VU THI TUYET | 1022698755 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THUY HONG | 321086.091022.213922. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Hua thi hien | 786935.091022.213202. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUC HUY HOANG | 563265.091022.211947. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH HUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29689258940. |
|
9/10/2022 | 10,000 | Nguyen Thi hang ni | 969802.091022.211504. | |
9/10/2022 | 5,000 | TRUONG THI MO | 859490.091022.211318. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | DAM HUE | 353873.091022.205457. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | HOANG THI THANH | 050248.091022.205410. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGO MANH DUY | 006593.091022.204133. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | DUONG HUYEN TRANG | 005587.091022.204116. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | MA THI KIM LUA | 718638.091022.20 3838.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | LE THI HANH | 300599.091022.2 03140.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN XUAN LA | 1014392630 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DOAN THI MY | 848548.091022.202922. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU BA | 353519.091022.202901. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VU QUYNH ANH | 241726.091022.202702. | |
9/10/2022 | 10,000 | HO VAN PHONG | 057827.091022.202138. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC ANH | 271887.091022.200631. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | DOAN THI YEN NHI | 991249.091022.200403. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LUYEN | 100382.091022.200201. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | PHAN THI NGOC | 432640.091022 .200032.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 500,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 841150.091022.195634. | Quy vi tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 10,000 | LE VAN NAM | 1019835497 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0921000708887 | binh thuong |
9/10/2022 | 20,000 | LE VAN HAI | 853325.091022. 195053.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THANH QUYNH | 731956.091022.195005. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGUYEN QUYNH NHU | 799442.091022.194537. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | Y LY SU | 981492.091022 .193621.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THANH KHOI | 775720.091022.1 93255.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRUONG THI KIM CHI | 117083.091022.192940. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | DUONG THI CHINH | 054312.091022.192506. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DINH THI CAM TIEN | 1022381626 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 825601.091022.192058. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DOAN THI YEN NHI | 823211.091022.192019. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU HA | 712997.091022.191941. | |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM THI THUY LOAN | 1029181873 | pham van tuoi ck tien |
9/10/2022 | 20,000 | LE THI HOANG YEN | 824790.091022. 191704.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | LANG THI THAY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29684942944. |
|
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THAO | 1023692889 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN MINH TOAN | 1016243779 | |
9/10/2022 | 10,000 | BAC CAM DANG | 547505.091022.184546. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DANH LONG | 682441.091022.183437. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN HAI | 864234.091022.183154. | |
9/10/2022 | 10,000 | HUYNH HONG THUY | 618250.091022.182757. | |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN TUAN LINH | 486766.091022.182544. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 797007.091022.181616. | ung ho |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN CUONG | 032940.091022.180323. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM KIM THUY | 491328.091022.175542. | Chuyen tien giup do quy tre em |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM THI NGOC MAI | 698688.091022.175505. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | TRAN THU HIEN | 678088.091022.17 5118.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 300,000 | BUI SY HOANG | 0021001896504 | Tran thi phuong thao chuyen quy vi tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NHU SON | 9329533190 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUC HUY HOANG | 582674.091022.173155. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN MINH PHUNG | 365579.091022.172718. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Le Thi thu linh | 551805.091022.172500. | |
9/10/2022 | 10,000 | LAM QUE LOAN | 1019371654 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DOAN THI LUONG | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 29681474330. |
|
9/10/2022 | 21,000 | LO VAN NOI | 208900.091022.171847. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 30,000 | TRAN PHUC THINH | 746549.091022. 171906.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | quach thanh tam | 972854.091022.171705. | |
9/10/2022 | 30,000 | DINH THI TRINH | 544459.091022.17 1544.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | THI CHANH | 631928.091022.171350. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | AU LAM TRUONG | 179464.091022.171140. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | DUONG THI HUONG | 0061001017790 | |
9/10/2022 | 10,000 | PHAN THI LIEN | 389578.091022.165241. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | HOANG THI QUY | 346214.091022.165213. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | PHAN THI KIM GIANG | 0331000403772 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | HUYNH THI KIM DUNG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29680603685. |
|
9/10/2022 | 10,000 | Hua Kieu Trang | 358403.091022.164613. | Chuyển |
9/10/2022 | 10,000 | HO NGOC TAN | 344009.091022.164316. | |
9/10/2022 | 10,000 | Nguyen Thuy an | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29680463516. |
|
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI YEN | 653085.091022.164214. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN THANH TUNG | 123125.091022.163947. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Le Hang | 432103.091022.162450. | gui Quy vi tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN THI NGOC HUYEN | 069589.091022.161945. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | LE THI THU SUONG | 0041000314326 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DO THI NGOC GIAU | 168585.091022.161426. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | LUC THI THU HOAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29679166829. |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | PHAM BA MY | 831573.091022.161011. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN BA TRUNG | 585029.091022.16 0945.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | HUYNH VAN NHI | 0281000518107 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI BICH NGOC | 434203.091022.160149. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Trinh Van Loi | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29679163944. |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN VU LINH | 9382102614 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 978778.091022.155809. | ck tu thien |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH LONG | 117488.091022.155342. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN THI DAO | 712062.091022.155154. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HA TRANG | 363044.091022.154930. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DAC TUNG | 831130.091022.154623. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | LUONG THI THU HUONG | 160269.091022.15 4600.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM DUC THANH | 767261.091022.153533. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM QUANG NGHIEP | 778261.091022.153217. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM VAN QUAN | 776740.091022.153152. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TA XUAN HIEP | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29677845321. |
|
9/10/2022 | 10,000 | TO THI NGOC TRAN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29677467467. |
|
9/10/2022 | 10,000 | PHAM THI LUU CHUYEN | 721465.091022.151644. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Nguyen thi kieu | 298022.091022.151517. | |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN CUONG ANH | 572876.091022.151139. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Nguyen thi du | 162988.091022.151037. | |
9/10/2022 | 10,000 | VI THI HUE | 689210.091022.150726. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THI | 594574.091022.150553. | |
9/10/2022 | 10,000 | La Thi Oanh | 889827.091022.150444. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY HIEN | 0081001325416 | |
9/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 761044.091022.150038. | ung ho quy vi tre em khuyet tat VN |
9/10/2022 | 20,000 | VO MANH CUONG | 138101.091022.145844. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN HOANG MINH SON | 0881000451470 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC TUAN | 851300.091022.144916. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN NGOC THIEN HUONG | 620135.091022.144701. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 478615.091022. 144438.VCB |
|
9/10/2022 | 1,000 | NGUYEN VO HOAI NHAN | 0371000419002 | transfer |
9/10/2022 | 1,000 | NGUYEN VO HOAI NHAN | 0371000419002 | transfer |
9/10/2022 | 1,000 | NGUYEN VO HOAI NHAN | 0371000419002 | transfer |
9/10/2022 | 1,000 | NGUYEN VO HOAI NHAN | 0371000419002 | transfer |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 9962408524 | vi tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 20,000 | duc thang | 0091000628838 | |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC HAN | 9328734132 | tu thien |
9/10/2022 | 21,000 | Cao thanh do | 149912.091022.142933. | |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI NGOC DIEU | 414710.091022. 142654.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | LAM THI LY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29676105291. |
|
9/10/2022 | 10,000 | DUONG THI THUY AN | 863984.091022.141514. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU THUY | 413056.091022.141422. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | DUONG THI HUONG | 0061001017790 | chuyen tien tham gia CT tu thien |
9/10/2022 | 10,000 | PHAN THI HUYEN | 0341006999881 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | Van thi ai | 971266.091022.140532. | |
9/10/2022 | 10,000 | TRUONG THANH HANG | 686508.091022.140150. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | PHAM THI LAN | 172990.091022.1 34932.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRINH THI DAO | 438098.091022.134815. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI CHAT | 864081.091022.134805. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 5,000 | NGUYEN HONG NGOC | 9962873982 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | CHAU THI KIM NGAN | 508322.091022.134219. | |
9/10/2022 | 30,000 | LO THI HONG HOA | 611462.091022.133837. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 496101.091022.013808. | A |
9/10/2022 | 20,000 | PHAM MONG THU | 505924.091022.133102. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | LE VIET DUC | 584121.091022.133012. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | THEN VAN QUANG | 377462.091022.132703. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | VO THI KIM DUNG | 625960.091022. 132345.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI QUYNH | 0731000617913 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | CAO HOANG HUY | 175114.091022.132040. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | PHAN QUYNH HOA | 549239.091022.131924. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | VI THI CHAM | 533769.091022.131447. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | MAI THI TUOI | 0351000875435 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Do Le Quyen | 324486.091022.131147. | |
9/10/2022 | 21,000 | VU THU HUYEN | 831957.091022.130835. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | PHAM THI HANH | 637859.091022.1 30717.VCB |
ck ung ho |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN THI HONG KIEU | 949568.091022.125932. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | LE THI BAO NI | 1017825996 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI HUYEN | 110803.091022.1 24150.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN VAN CANH | 399411.091022.123523. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM THI NGOC | 798130.091022.123024. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | LE VU KHANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29673839580. |
|
9/10/2022 | 30,000 | NGUYEN NGOC PHUONG LINH | 350347.091022.122207. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 1 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 129122.091022.121829. | tu thien |
9/10/2022 | 21,000 | HOANG THI DIEM | 162779.091022.121745. | |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC BICH | 467819.091022.121813. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | HUYNH THI MINH TUYEN | 155538.091022.121546. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Nguyen Duc Huy | 966732.091022.121522. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | TRUONG VAN DU | 0281000277841 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | VU THI HIEN | 115528.091022.120410. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | KIEU THI THUC | 1019838029 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | THAN THI AN | 098599.091022.1 15138.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU QUYNH TRAN | 9988476432 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 30,000 | NINH VAN HUNG | 706712.091022.1 14506.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Le son tung | 990243.091022.112925. | |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 457439.091022.112923. | A |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 872807.091022.112523. | tien tu thien |
9/10/2022 | 10,000 | LAI THI NHUNG | 962038.091022.112159. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM THI TIEN | 1026354428 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | Ngo van chinh | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29671143593. |
|
9/10/2022 | 10,000 | DUONG MANH QUAN | 946443.091022.111730. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DAO THANH TRUC | 0071001145593 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 31,000 | Nguyen Thi Huong | 521129.091022.111643. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN THI KHANH HUYEN | 029090.091022.111542. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LAN | 923350.091022.111125. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | NGO BA DIEU | 749103.091022.111044. | CK |
9/10/2022 | 10,000 | LUU THI BIEN | 960039.091022.105817. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | VU THU HUYEN | 839923.091022.104912. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0501000157853 | ngheo |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29669625747. |
Quy vi tre em khuyet tat vn |
9/10/2022 | 5,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0481000914447 | kho |
9/10/2022 | 10,000 | NGO VAN LEN | 0721000653144 | .ck tu thien |
9/10/2022 | 5,000 | KA SI AM HUYEN | 407296.091022.103722. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | PHUNG THI KIEN GIANG | 864015.091022.103413. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | LY THI RUI | 697543.091022.103357. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 434277.091022.102728. | A |
9/10/2022 | 10,000 | PHAM VAN NAM | 854032.091022.102224. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | Ly thao huong | 172057.091022.102117. | |
9/10/2022 | 10,000 | TA DUY VINH | 831473.091022.101707. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 5,000 | VU NANG HAI | 241005.091022.101715. | |
9/10/2022 | 10,000 | SON THI HOANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29668466951. |
|
9/10/2022 | 30,000 | nguyen thi my tuyet | 390192.091022.101023. | |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 765062.091022.100943. | ck tu thien |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TUAN DAT | 334626.091022.100311. | |
9/10/2022 | 10,000 | Huong | 753900.091022.095924. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | THI BE TAM | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29668215682. |
|
9/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN TRA | 746746.091022.095740. | |
9/10/2022 | 10,000 | DO DUY HUNG | 292947.091022.094733. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | PHAM THI LAN | 423779.0910 22.094343.VCB |
Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN HAO | 1013069445 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | DAO DIEM QUYNH | 585416.091022.093706. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 10,000 | VO TRUNG KIEN | 0111000270194 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY | 158077.091022.091756. | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | DAO BA TAM | 582782.091022.091543. | Chuyển khoản |
9/10/2022 | 15,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 578702.091022.091435. | |
9/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1017096928 | cong nhan |
9/10/2022 | 100,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH NGAN | Chuyển tiền | |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 390645.091022.075940. | A |
9/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 970695.091022.075656. | A |
9/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 574264.091022.075708. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
9/10/2022 | 10,000 | CAO PHUONG THAO | 173965.091022.075623. | Transfers |
9/10/2022 | 10,000 | BUI XUAN LOC | 112411.091022.075447. | Transfers |
9/10/2022 | 1,000 | PHAM QUANG HIEP | 573408.091022.075323. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
9/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2545551656 .2001.VCB Rewards. |
quy vi tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0281000473739 | snsnsnsn |
9/10/2022 | 100,000 | NGUYEN THANH TRUNG | 9222589999 | Chuyển tiền |
9/10/2022 | 222,222 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0541000257731 | ung ho tre em khuyet tat |
9/10/2022 | 23,450 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2545274649. 2001.VCB Rewards. |
ngheo |
9/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 810798.081022.223530. | Ung ho tre em khuye tat VN |
10/10/2022 | 10,000 | HOANG VAN QUY | 180862.101022.220033. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 2,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0481000914447 | kho khan |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HIEN | 656184.101022.210624. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 30,000 | PHAM THI BICH PHUONG | 585636.101022.21 0305.VCB |
Chuyển khoản |
10/10/2022 | 13,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1031168496 | ung ho tre em khuyet tat |
10/10/2022 | 10,000 | HO VAN THANH | 764512.101022.203514. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | VU THI NHU | 916141.101022.202811. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 100,000 | NGUYEN THANH TRUNG | 0351000880499 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH THAO | 899812.101022.202241. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | VAN KIM HOA | 755777.101022.202113. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | thach thi sa ruone | 576052.101022.201004. | |
10/10/2022 | 10,000 | TRUONG HOANG DUC | 059313.101022.200913. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 120339.101022.200947. | Ck nhiem vu |
10/10/2022 | 20,000 | TRAN THI LAN ANH | 0451000356312 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | VU THI NHU | 182296.101022.195428. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | QUACH THI THU HUONG | 719409.101022.195142. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | HUYNH CHI THAM | 940874.101022.194826. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 20,000 | LO THI DAN | 946621.101022. 194546.VCB |
Chuyển khoản |
10/10/2022 | 30,000 | TRAN TO VAN | 400565.101022.194232. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 30,000 | TO THANH DUOC | 787702.101022.193143. | ck |
10/10/2022 | 10,000 | Linh nguyen | 415551.101022.192635. | |
10/10/2022 | 20,000 | LE THI DUNG | 9345547583 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 20,000 | Bap Ngo | 961409.101022.1 85601.VCB |
ck |
10/10/2022 | 10,000 | HOANG THI QUY | 821773.101022.185455. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 50,000 | Tran Ngoc Hoan | 306909.101022.185420. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 1,000 | Tu Phuong Hoa | 228268.101022.185152. | |
10/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 598411.101022.185127. | Ok |
10/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 695799.101022.185146. | |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 761274.101022.184817.. | |
10/10/2022 | 10,000 | PHAM THI MO | 987826.101022.184215. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 10,000 | LE ANH QUAN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 29721785863. |
|
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN CANH MINH | 1029109613 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | VO TAN PHUC | 042347.101022.180426. | |
10/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0281000391603 | s |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN MANH LANH | 004049.101022.175251. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 30,000 | NGUYEN THI NGA | SHGD:10011634 .DD:221010. |
Chuyển khoản |
10/10/2022 | 10,000 | Hoang thu trang | 968621.101022.173148. | |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 203105.101022.173111. | |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 035394.101022.052233. | A |
10/10/2022 | 10,000 | VO QUANG TRUNG | 0481000791585 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 025550.101022.050753. | A |
10/10/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2551967876.2 001.VCB Rewards. |
Ung ho quy tre em khuyet tat |
10/10/2022 | 20,000 | KSOR H AYUN | 779955.101022.1 65619.VCB |
|
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU HIEN | 9399099401 | |
10/10/2022 | 10,000 | LUU THI KIM CHI | 695018.101022.164103. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 10,000 | .THAI THI DONG | 680576.101022.163837. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOA | IBPS/SE:79307005.DD: 101022.SH:10022010. |
|
10/10/2022 | 10,000 | HOANG ANH KIEN | 0121000709752 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 928367.101022.162905. | CK TU THIEN |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU HIEN | 9399099401 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 203524.101022.162620. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
10/10/2022 | 10,000 | DOAN TRUNG TINH | 1028105383 | ck |
10/10/2022 | 20,000 | MUA THI DONG | 255940.101022.161 415.VCB |
Chuyển khoản |
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 841948.101022.161006. | ck tu thien |
10/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10080886 .DD:221010. |
Phu |
10/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 188657.101022.160539. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
10/10/2022 | 1 | NGUYEN VU LOC | 639572.101022.155959. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 1,000 | DUONG HONG LINH | 629705.101022.155047. | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TAN THO | SHGD:10079119. DD:221010. |
|
10/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 634664.101022.154559. | |
10/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU HIEN | 9399099401 | Chuyển tiền |
10/10/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10077274. DD:221010. |
Phu |
10/10/2022 | 21,000 | PHAM THI HA TRANG | 633123.101022.153839. | |
10/10/2022 | 10,000 | DO DUY NHAT | 630198.101022.153813. | Chuyển khoản |
10/10/2022 | 11,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | IBVCB.2551328220.2001 .VCB Rewards. |
bat ky |
10/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 165151.101022.153059. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
