NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
01/10/2022 | 105,095 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2517452399. 2001.VCB Rewards. |
Quy vi tre em khuyet tat |
01/10/2022 | 20,000 | KA SOAN | 367877.01102 2.221607.VCB |
chuyen khoan Quy vi Tre em khuyet tan VN |
01/10/2022 | 10,000 | LY THI SINH | 142166.011022.221018. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | Tran thi khanh ly | 112508.011022.220242. | |
01/10/2022 | 10,000 | nguyen thi quyen | 009978.011022.215920. | |
01/10/2022 | 30,000 | NGUYEN VAN TRUONG | 1014063461 | |
01/10/2022 | 20,000 | QUANG THI THOM | 110293.011022.215734. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | LAM HO PHAM THI MINH THI | 086514.011022.215524. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | LAM HO PHAM THI MINH THI | 086129.011022.214935. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | LE THI MINH PHUONG | 291470.011022.213205. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 666400.011022.210630. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 20,000 | HOANG TON KIEU | 115725.011022.2 10515.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI DIEU | 0381000342268 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HA THI HUONG | 535534.011022.204231. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0351000771799 | Xin ung ho quy |
01/10/2022 | 20,000 | NHU THI THUY LINH | 0731000775477 | |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM HOANG | 361552.011022.204006. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | huynh thi hoa | 512567.011022.203654. | |
01/10/2022 | 10,000 | CHANG A HONG | 851748.011022.203718. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Nguyen Van Hai | 602795.011022.203657. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG THANH TAM | 791452.011022.203606. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUC OANH | 845249.011022.203533. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | CAO THI CHIN | 29548413 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG NAM | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29404725394. |
|
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 752828.011022.203448. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI SAM | 878779.011022.202745. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HO THI HOANG YEN | 801317.011022.202346. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | Nguyen thi Phuong | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29404600490. |
ck |
01/10/2022 | 20,000 | HAN DUY THUAN | 547988.011022.20 0547.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | VU THI HOA | 126127.011022.200350. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 737351.011022.200345. | ung ho quy vi tre em khuyet tat viet nam |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 737215.011022.200012. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THANH | 710842.011022.195920. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM ANH NHAT | 392331.011022.195804. | |
01/10/2022 | 20,000 | LE DIEU | 018331.011022.1 95658.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HUU THIENG | 701519.011022.195649. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | DAO THANH HAI | 667692.011022.195207. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | PHAN VAN NGU | 297831.011022.194 457.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRINH THI QUE MINH | 508586.011022.194451. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Phung Thi Kim Yen | 166921.011022.194144. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | LUONG THI THUY LINH | 1012701885 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THOM | 634021.011022.193843. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | NGHIEM DUY THANH | 906086.011022 .193826.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN THI HANH | 701063.011022.193419. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | VU DUC LAP | 705198.011022.193408. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC ANH | 245329.011022.193130. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRUONG NHU THANG | 752282.011022.193058. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 132,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2516910738. 2001.VCB Rewards. |
Mong cac con luon khoe manh binh an |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG VAN ON | 1019356088 | ck tu thien |
01/10/2022 | 10,000 | LAM THI CAM TU | 109808.011022.192601. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HA THI THANH NHAN | 828457.011022.192337. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN VAN KHOC | 694863.011022.192358. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG THI HUE | 570058.011022.192150. | Chuyen tien ung ho |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 629357.011022.192022. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | QUANG THI TIEN | 801567.011022.191624. | |
01/10/2022 | 10,000 | LE THI TUYET MAI | 523678.011022.190933. | |
01/10/2022 | 25,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 771294.011022.190811. | hay binh tinh va bao dung ban than hon mot chut nha |
01/10/2022 | 10,000 | Le thi hong | 140232.011022.190644. | gui quy vi tre em khuyet tap vn |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TRUNG HIEU | 509816.011022.190344. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LAN | 409803.011022.1 85649.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0331000483352 | |
01/10/2022 | 10,000 | CAO VAN TY | 1027413795 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | DO VAN KHUONG | 673710.011022.184932. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 2,000 | nguyen thi mai lan | 049138.011022.184551. | |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HIEN | 0711000230608 | |
01/10/2022 | 10,000 | DINH THI MO | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29401818912. |
|
01/10/2022 | 10,000 | AU DUONG THANH NGHI | 453116.011022.183853. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | TA ANH HIEN | 398230.011022.183729. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | doan thi thu thu | 388642.011022.183508. | |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG THI LIEN | 0801000243705 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | VO THI MY LINH | 1014640697 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | PHAM THI LUONG | 1001000297440 | transfer |
01/10/2022 | 1,000 | PHAM THI LUONG | 1001000297440 | transfer |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI XUAN BA | 1027557944 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAN THI THU | 0351000758399 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG ANH THAO | 706407.011022.182339. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 154362.011022.181959. | CK |
01/10/2022 | 30,000 | LE VAN MINH TU | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..29401040543. |
|
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HAI NAM | 913802.011022.181516. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 20,000 | HOANG THI LUONG | 800432.011022. 181320.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN MINH QUAN | 863019.011022.180400. | |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGA | 484731.011022.175533. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Tran thi thu Huong | 179781.011022.174430. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN BINH | 0401000296853 | quy vi tre em khuyet tat |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUOC TRI | 1021821501 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HA THI THUYET | 062137.011022.171941. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | LE THI LUU | 270194.011022.170741. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 25,888 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2516346624. 2001.VCB Rewards. |
chuc moi nguoi khoe manh |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 578643.011022.170709. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI CUC | 652855.011022.170652. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN THI MY LIEN | 1012678560 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUYEN | 0351001030344 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 30,000 | DINH THI MY DUNG | 004925.011022.170157. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 74,857 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2516290171. 2001.VCB Rewards. |
ung ho tre em khuyet tat |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI CAM NHUNG | 593256.011022.165417. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | LUONG VAN TAM | 0361000342079 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | MAI VAN TAI | 641267.011022.165038. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | nguyen anh tu | 439387.011022.164032. | |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI LAN HUE | 0581000783249 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOAI NHIEN | 1028287448 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TIEN | 832471.011022.162957. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI GIANG | 0011002210652 | chuyen tu thien |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 560172.011022.162212. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | LUU DINH MINH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29397210961. |
|
01/10/2022 | 100,000 | DOAN THI NGOC GIANG | 786997.011022.161947. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Luong Manh Hung | 775872.011022.161716. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 555562.011022.161038. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | Cao Thanh Binh | 159221.011022.160648. | ct ung ho |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 552937.011022.160404. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM VAN TUAN | 250896.011022.160119. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRIEU THI HOA | 0801000295673 | |
01/10/2022 | 10,000 | DO THI MY THUAN | 0701000464046 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 548684.011022.155329. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 544,783 | SBR TERRAPAY MU Thi Mai Vuong | 220620.011022.155330. | |
01/10/2022 | 10,000 | PHAN THI TRANG | 0121000703779 | |
01/10/2022 | 20,000 | BAN THI HUYEN | 0691000417421 | chuyen tien quy vi tre em |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TRUC LINH | 659613.011022.155006. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGAN | 201530.011022.154945. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM VAN THANH | 404338.011022.154155. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 543120.011022.153917. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN THI HOANG ANH | 131472.011022.153441. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 30,000 | DINH DANG KHOA | 982112.011022.153204. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM LOAN | 1029925591 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 538325.011022.152649. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG THI TU ANH | 529592.011022.152507. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI DIEP | 0431000222910 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | TRUONG THI XUAN HONG | 543588.011022.1 52223.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN THI MUI | 0591000257790 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGO THI QUYEN | 958012.011022.152014. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | THI CAM DUYEN | 524617.011022.151745. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | SAO MUI COI | 957881.011022.151652. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG VAN NGUYEN | 801494.011022.151155. | khuyen gop |
01/10/2022 | 1,000 | PHAM THI VAN | 0431000199775 | transfer |
01/10/2022 | 1,000 | PHAM THI VAN | 0431000199775 | transfer |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN NGOC AN | 0441003824661 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | HUYNH TRANG THAO NHI | 005259.011022.150508. | |
01/10/2022 | 10,000 | BUI THI THUY VY | 1031030913 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | VU DINH SON | 459726.011022.150035. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC BICH | 0041000289690 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN THI KIM THINH | 047278.011022.145637. | |
01/10/2022 | 20,000 | MA VAN CONG | 888083.011022.145 448.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG GIANG | 9868965644 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 5,000 | NGUYEN THI THU HAO | 414462.011022.145325. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 5,000 | NGUYEN VAN TRONG | 644770.011022.144907. | |
01/10/2022 | 10,000 | Do Thi Nguyet Minh | 343598.011022.024623. | |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN TRUNG SON | 906447.011022.144037. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU HUONG | 381776.011022.143945. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | THACH NAY | 555221.011022.143222. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN TUYEN | 494664.011022.143111. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC SON | 1028878726 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | VI THI NGOC HOAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29392777423. |
|
01/10/2022 | 10,000 | VO THI THUY LINH | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 29392796631. |
|
01/10/2022 | 10,000 | PHAN QUOC AN | 0181003324633 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI TUYET NGA | 219328.011022.141824. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 512505.011022.141139. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 20,000 | PHAM THI LIEN | 306709.011022. 141146.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | VU MANH TIEN | 024209.011022.140959. | |
01/10/2022 | 20,000 | BUI THI BICH | 011011.011022.14 0651.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | LAM THI HONG LIEN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 29392801814. |
|
01/10/2022 | 20,000 | dau nga | 721037.011022.1 40201.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOANG VY | 560730.011022.140056. | |
01/10/2022 | 10,000 | LAM THI HONG LIEN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29392801101. |
|
01/10/2022 | 20,000 | HUA THI HOA | 509220.011022.135956. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 508557.011022.135727. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 20,000 | LE THUY HANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29392789611. |
|
01/10/2022 | 10,000 | DUONG THI LINH | 0461000498238 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | khuat thi tinh | 225282.011022.135351. | |
01/10/2022 | 21,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2515596459. 2001.VCB Rewards. |
bt |
01/10/2022 | 10,000 | TRIEU VAN BIEN | 1012444754 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | VUONG THI MAI | 196824.011022.134524. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG THI THANH | 527823.011022.134241. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THUY DUONG | 402101.011022.134240. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC MINH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29391775934. |
|
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG | 280628.011022.133732. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 500459.011022.132634. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | HO THI BICH LOC | 9399693295 | NGUYEN THI PHUONG ckhoan |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI HOA | 122311.011022.132155. | |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 498566.011022.131918. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | nguyen thi minh huyen | 755497.011022.131856. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH | 0771000588438 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 5,000 | PHAM THI THANH TAM | 634403.011022.131510. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | DUONG THI HOA | 099859.011022.131447. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LIEU | 1031155306 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 5,000 | PHAN THI THAO | 0481000870756 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGO QUOC NHO | 083545.011022.130944. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2515474999.2 001.VCB Rewards |
hoan canh nao cung dc |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI QUYNH GIAO | 370760.011022.125916. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGOC | 044437.011022.125748. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOA | 033367.011022.125432. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | VO VAN KHANG | 352653.011022.125309. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 20,000 | BUI THI HAU | 707311.011022.125320. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | DAO THI HANG | 510565.011022.124731. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 20,000 | PHAM THI TRANH | 048022.011022.1244 08.VCB |
|
01/10/2022 | 10,000 | DO VAN QUANG | 1012569980 | Ck tu thien |
01/10/2022 | 5,000 | NGUYEN TRONG DUONG | 630812.011022.124338. | |
01/10/2022 | 10,000 | H Bich Eban | 407476.011022.004318. | |
01/10/2022 | 10,000 | CAO THI THUY | 309895.011022.124005. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN DUY PHUOC | 467114.011022.123540. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 300,000 | Pham Dang Anh Thu | 425331.011022.123340. | tang cac be |
01/10/2022 | 5,000 | Y SA MUEL UONG | 948684.011022.123008. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI KIM | 136384.011022.1 22856.VCB |
ck tu thien |
01/10/2022 | 5,000 | NGUYEN NHU NGOC | 923721.011022.122313. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | LE NGOC XUAN AN | 417383.011022.122114. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI DOAN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..29389860667. |
|
01/10/2022 | 5,000 | NGUYEN VAN TUAN | 414573.011022.121653. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Huynh Gia Bao | 635154.011022.121540. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY LINH | 375459.011022.121252. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 5,000 | TRAN VAN THANH | 292968.011022.121226. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THI MAI THI | 475020.011022.120919. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 5,000 | TRUONG VAN ANH | 626277.011022.120851. | |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM MINH THUY | 865048.011022.120739. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN DANG LAI | 353017.011022.120724. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | DO HUU THUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .29388933190. |
|
01/10/2022 | 20,000 | Le thi tam | 675603.011022.115433. | ck |
01/10/2022 | 10,000 | LAM THI NGOC HAN | 810222.011022.115328. | |
01/10/2022 | 10,000 | LY THI TRANG | 1021290390 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 29388930350. |
ck tu thien |
01/10/2022 | 10,000 | HOANG VAN HAN | 459928.011022.114600. | |
01/10/2022 | 10,000 | LAM VAN NHI | 0121000650890 | ck tu thien |
01/10/2022 | 10,000 | LUONG VAN DAN | 088207.011022.114153. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | PHAN DOAN THANH CHUNG | 0641000021992 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 50,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | HUYNH NGOC NGA | 182621.011022.112904. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC TA | 170228.011022.112612. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | LE THI TIEN | 1028854546 | transfer |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN KHANH | 012517.011022.112058. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0111000353836 | tre em khuyet tat. |
01/10/2022 | 10,000 | LE THI BICH HIEN | 001930.011022.111813. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 458031.011022.111551. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 20,000 | BUI THI PHUONG | 412608.011022 .111012.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | TRAN PHUONG THAO | 088100.011022.110742. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | Me Thi Dung | 160474.011022.110756. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI QUYNH PHUONG | 079493.011022.110552. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | DANG THI CAM TIEN | 949942.011022.110453. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM ANH | 0011004370558 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM THU TRANG | 588982.011022.110017. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI HUONG | 685417.011022.1 05805.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0281000473739 | snanananan |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 448319.011022.105133. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 22,500 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2514949646. 2001.VCB Rewards. |
ung ho tre e khuyet tat |
01/10/2022 | 20,000 | NGUYEN THI CUC | 589438.011022.10 3949.VCB |
CK |
01/10/2022 | 10,000 | HUYNH KIM THOA | 472593.011022.103255. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | PHAM PHU DAT | 0041000502924 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN QUYEN | 402452.011022.101752. | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUONG NGUYEN | 1017576082 | Nguyen thi dieu yen |
01/10/2022 | 7,000,000 | Bui Thi Ninh | 133903.011022.101109. | transfer |
01/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2514803474. 2001.VCB Rewards. |
cua it long nhieu |
01/10/2022 | 1,000 | VU NGOC HAI | 0501000104145 | transfer |
01/10/2022 | 1,000 | VU NGOC HAI | 0501000104145 | transfer |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 430342.011022.100747. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN THANG | 1023699480 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 10,000 | DO THI NGOC | 681824.011022.095456. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN LE ANH TUAN | 9944417714 | Chuyển tiền |
01/10/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1024920400 | |
01/10/2022 | 30,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 731408.011022.094426. | Ck |
01/10/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC KIEN | 590337.011022.090846. | Chuyển khoản |
01/10/2022 | 10,000 | VO THI HA | 572773.011022.090421. | |
01/10/2022 | 1,000,000 | HUYNH ANH HIEU | 556186.011022.085944. | chuyen khoan ung ho |
01/10/2022 | 10,000 | luu thi gai | 170085.011022.084913. | |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 396173.011022.083719. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 20,000 | TRIEU THI SAO | 521167.011022.0 80841.VCB |
Chuyển khoản |
01/10/2022 | 25,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 9965822911 | co len |
01/10/2022 | 22,535 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2514260907.20 01.VCB Rewards. |
Ung ho quy tre em khuyet tat |
01/10/2022 | 10,000 | Bui Thi Ninh | 171477.011022.070236. | transfer |
01/10/2022 | 1,000 | NGUYEN QUANG SANG | 374555.011022.065333. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
01/10/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 814496.011022.065119. | A |
01/10/2022 | 10,000 | Bui Thi Ninh | 169860.011022.065001. | transfer |
01/10/2022 | 10,000 | BUI XUAN LOC | 124899.011022.064902. 22 | transfer |
01/10/2022 | 300,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1019286205 | LNL |
01/10/2022 | 23,430 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2514032377. 2001.VCB Rewards. |
tre em ngheo |
02/10/2022 | 21,286 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2520811136 .2001.VCB Rewards. |
Tre em khuyet tat |
02/10/2022 | 26,827 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2520811542.20 01.VCB Rewards. |
Tre em khuyet tat |
02/10/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1025190645 | Tre em khuyet tat |
02/10/2022 | 10,000 | TRINH THI KIM LAN | 513548.021022.214138. | Chuyển khoản |
02/10/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 153391.021022.213 233.VCB |
Quyen gop tu thien |
