NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
16/09/2022 | 30,765 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.24620444 32.2001.VCB Rewards. |
ngheo |
16/09/2022 | 15,000 | LE THI MY HONG | 715283.160922.220816. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LINH | 708017.160922.220526. | ck |
16/09/2022 | 10,000 | CHU HOANG VU | 1026787980 | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG | 0351000729687 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGO THI THANH | 806544.160922.212104. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | HO THI THU | 040088.160922.21 2040.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI DIEM HUONG | 900310.160922.211704. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | BUI THI THU HUONG | 781182.160922.211047. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MY HIEN | 223337.160922.210 703.VCB; |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM NGOC AN TU | 763366.160922.210437. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | LE THI NHIEU | 302603.160922.210231. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TANG THI TUYET NGAN | 0091000666281 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | VUONG HAI DANG | 0191000330969 | Truong ngoc huyen chuyen tien |
16/09/2022 | 10,000 | VU HOANG AN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28907683922. |
|
16/09/2022 | 20,000 | TRAN NGOC PHUONG SANG | 1031057603 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | DO THI VY | 546113.160922.205408.c | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE HUY HOAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28907482918. |
|
16/09/2022 | 20,000 | DO THI DUYEN | 408307.160922.20 3648.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | HUYNH TRONG QUANG | 911811.160922.203249. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | PHAM THI HUONG | 661883.160922.202828. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | LUU THI THAO | 0731000607844 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 638003.160922.201937. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Thanh Quang | 462521.160922.200925. | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MAI ANH | 792945.160922.200646. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LY | 0551000272113 | |
16/09/2022 | 20,000 | DUONG THI HA NHI | 789073.160922.200555. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TAM | 1017290487 | |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG CONG CUONG | 155826.160922.195609. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | VU THANH HUNG | 604696.160922.194235. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI SAN | 671799.160922.194044. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN QUOC TOAN | 146077.160922.194111. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1019827841 | sdg |
16/09/2022 | 20,000 | LE THI NGOC THUY | 327364.160922.1 92847.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | DO THI NGOC TUYET | 918615.160922.192243. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 133241.160922.192112. | Quyen gop tu thien |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY | 717396.160922.19 1837.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | HA KHANH PHUONG | 564089.160922.191652. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | VU DANG HIEP | 563341.160922.191642. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 128259.160922.191342. | Ck tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | BUI TUNG DUONG | 140903.160922.191212. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | BUI THI MY SANG | 982564.160922.1 90622.VCB |
chuyen khoan ho tro tre e khuyet tat |
16/09/2022 | 10,000 | DANG XUAN THUONG | 094882.160922.190054. | |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI TUYET THI | 496075.160922.18 5816.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | QUAN THANH DO | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28903445238. |
|
16/09/2022 | 20,000 | DO HAI DANG | 198342.160922.1853 18.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI HONG | 051145.160922.185027. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NHU HUYEN | 798563.160922.184214. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN TRONG MINH ANH | 952490.160922.182859. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM VAN HOAN | 940937.160922.182614. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 448938.160922.182232. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI HUONG | 917019.160922.181958. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TONG VAN TRI | 286345.160922.181751. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN AN | 899948.160922.181633. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | VO MINH TAM | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28902252785. |
|
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 010939.160922.181002. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 10,000 | NGO THI HUE | 224586.160922.180446. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | DINH THI DIEP | 147555.160922.1 80227.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28902249693. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH TAM | 075416.160922.175711. | |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28902258823. |
|
16/09/2022 | 10,000 | VI THI BONG | 1030815090 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI CAM GIANG | 600927.160922.17 5320.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | NGO THI HUONG | 590649.160922.1 75310.VCB |
transfers |
16/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 335050.160922.174849. | hbdhgsg |
16/09/2022 | 10,000 | K NGUYEN | 1016512918 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE NGOC TAM | 132060.160922.174632. | |
16/09/2022 | 10,000 | DO VAN SY | 130974.160922.174619. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN DUNG | 128157.160922.174549. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN TRONG DUONG | 1030948671 | |
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 996578.160922.173736. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI NGOC HA | 073149.160922 .172753.VCB |
|
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Thi Khanh Ngoc | 505795.160922.172715 | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC LUAN | 677811.160922.172458. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN MINH DUC | 168330.160922.171728. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN HAI | 962887.160922.171512. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | BACH THI HAI HUYEN | 628642.160922.171416. | dang iu |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HIEN | 932422.160922.170927. | |
16/09/2022 | 10,000 | TRUONG VAN KHANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28899656479. |
|
16/09/2022 | 10,000 | DANH TRI NHO | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28899655965. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NONG THI THANH THUY | 892653.160922.170149. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN DAI DUONG | 569188.160922.170137. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Van Tau | 411236.160922.170105. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN DUONG NHAT HOAN | 881687.160922.165242. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | my | 835603.160922.165100. | gui |
16/09/2022 | 10,000 | DANG VU DUC | 253995.160922.165110. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE HUY KHAI | 251124.160922.164958. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 969393.160922.164158. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 10,000 | NGO THI THU TRANG | 775421.160922.163935. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN TIEN HOANG ANH | 836350.160922.163941. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN KHANH | 450894.160922.163607. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG THAO | 968156.160922.163630. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 743666.160922.163320. | Ck tien tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | DAU XUAN ANH | 427740.160922.163048. | |
16/09/2022 | 10,000 | VU THU HUYEN | 405929.160922.162551. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | DUONG A DAU | 0121000854794 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN LY | 449357.160922.162049. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG AN | 373795.160922.161934. | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG AN | 364072.160922.161609. | |
16/09/2022 | 1,000 | TRAN THI QUE TRAM | 1018868617 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 21,000 | BE THI HAO | 0821000165319 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 951341.160922.160632. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 10,000 | VU THI NGOC MAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28898000757. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Y SEL AYUN | 435521.160922.160215. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HAI | 0591000332747 | |
16/09/2022 | 20,000 | TRAN THI HUYEN | 589257.160922.155 629.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE HUU HIEU | 0121002041374 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI NGOC THO | 538910.160922.155217. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM QUOC VUONG | 427012.160922.155059. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TONG THI THA | SHGD:10034250. DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 469036.160922.153815. | |
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 935178.160922.153520. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI TU | 412953.160922.153248. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | BAN THI SIN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28896395085. |
|
16/09/2022 | 1,000 | NGUYEN HOAI MINH | 933276.160922.153137. | TRANSFERS QUY VI TRE EM KHUYET TAT VN |
16/09/2022 | 10,000 | TRUONG VAN LUC | 0441000806596 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | DO HONG MINH | SHGD:10033260. DD:220916 |
y |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10032423. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI HIEN | 124834.160922.152257. | |
16/09/2022 | 300,000 | PHAM THI THU HANG | 0541000216362 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | DO THI OANH | 983655.160922.151231. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10029589.DD:2 20916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | DANH BIA | 980085.160922.151117. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI DUA | 203031.160922.150902. | |
16/09/2022 | 20,000 | NGHIEM THI TUYET | 963051.160922.150602. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN DUC HIEU | SHGD:10029668 .DD:220916. |
Hieu chuyen |
16/09/2022 | 10,000 | MA THI MINH | 292202.160922.150116. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MINH | 129476.160922.150055. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 996545.160922.145700. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 932027.160922.145637. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | HUYNH TRAN ANH THIEN | 261228.160922.145431. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH HAI | 989750.160922.145358. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRINH THI VAN | 914891.160922.145137. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI MINH PHUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28894804381. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 366152.160922.143928. | ck tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DAC DUNG | SHGD:10028003. DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | LY VAN THANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28894793090. |
|
16/09/2022 | 1,000 | THACH THI LAN | 942517.160922.143240. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG KIM THUY | 155042.160922.142953. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI LUA | 0691007400582 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | VU DINH HIEU | 0851000025350 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN CONG THACH | 143974.160922.142721. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | nguyen thi hang | 133042.160922.142445. | |
16/09/2022 | 20,000 | DINH THI HOA | 887464.160922.142234. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10027375 .DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 1,000 | HA THI TRANG | 1022101828 | transfer |
16/09/2022 | 1,000 | HA THI TRANG | 1022101828 | transfer |
16/09/2022 | 1,000 | HA THI TRANG | 1022101828 | transfer |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI PHUONG | 355850.160922.141612. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI MAI THO | 496293.160922.14 1456.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10027256 .DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | .VU TRUNG KIEN | 850842.160922.141337. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI NGOC THO | 1041000040890 | .ck tien tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | VO KHAC HUU | 077771.160922.141129. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM VO CAO TUNG | 1018608594 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE PHUOC HANH | 835232.160922.140918. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10026784. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 981408.160922.140307. | Ck tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10026807. DD:220916 |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HANG | SHGD:10026488. DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Duy Kien | 886741.160922.135510. | |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10026495. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | CU DUC HUY | SHGD:10026306. DD:220916. |
Huy chuyen quy vi tre em khuyet tat |
16/09/2022 | 10,000 | NGO QUANG THANG | 984756.160922.134657. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAN DUY KHA | 933667498 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN MAI CHI | 975700.160922.134438. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | Tran Thi Kim Loan | 153646.160922.134358. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | DUONG THI HONG NHUNG | 382222.160922.134352. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 433711.160922.134148. | GUI |
16/09/2022 | 10,000 | VU NGOC PHU | 365033.160922.134146. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG ANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28893071790. |
Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 036420.160922.133855. | ung ho tre em |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN HONG MANH | 824917.160922.133707. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Cong Quan | 939022.160922.133429. | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU THAO | 0351000355637 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | MAI THI NGUYET | 322992.160922.132839. | chuyen tien ung ho |
16/09/2022 | 10,000 | Vo Phuoc Hien | 146049.160922.132726. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGUYET | 907674.160922.132514. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI VAN | SHGD:10024288. DD:220916 |
Van nguyen |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN DUNG | 908888.160922.132332. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHUNG THI THUY | 312629.160922.131750. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI TU | 666213.160922.131739. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI TRUC LY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28891537214. |
|
16/09/2022 | 10,000 | DINH PHONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28891427772. |
|
16/09/2022 | 50,000 | Luc Thi Duyen | 014164.160922.131438. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TUYET NHI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28891447620. |
Chuyển |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI MINH PHUONG | 861648.160922.131345. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10024081. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | QUANG VAN CUA | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28891596670. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HO MINH QUAN | 0911000051452 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | HOANG THI NGUYET | 1012647599 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | VO THI KIM YEN | 439074.160922.130927. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRIEU KHANH HOA | 0851000032108 | |
16/09/2022 | 10,000 | LANG NGOC MAI | 843047.160922.130609. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HAU | 0211000538039 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG THI NGUYET | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28891425608. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NGO VAN TAM | 617989.160922.125929. | |
16/09/2022 | 10,000 | LE HUY HOANG | 812480.160922.125709. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | DANH THI KIM THU | 1013797810 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | KATRP MINH HOAT | 792304.160922.125132. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUONG UYEN | 963347.160922.125159. | |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI THUY HANH | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 28891423294. |
|
16/09/2022 | 10,000 | LE HONG LIEU | 847588.160922.124855. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI HUONG | 779147.160922.124804. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN TUAN | 756069.160922.124149. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | PHAN NGOC MAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28891590837. |
|
16/09/2022 | 20,000 | LU MI CHA | 809891.160922.12 4009.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHAM THI HAO | 580556.160922.123930. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI NGA | 293185.160922.123828. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TRUC MAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28891589871. |
|
16/09/2022 | 50,000 | BUI THI NGOAN | 0841000107315 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Trieu Tan Phong | 710642.160922.123339. | |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI HUONG MY | 526975.160922.123319. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN KIM CHI | 399289.160922.123120. | |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MAI PHUONG | 560009.160922.123106. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC THAO NGHI | 702672.160922.122807. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THANH | 511321.160922.122904. | chuyen khoan ung ho Quy vi tre em khuyet tat |
16/09/2022 | 10,000 | DU VAN BINH | 1026605145 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN TU QUYEN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28891438603. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Quang Thi Loan | 123090.160922.122626. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | nguyen hoang anh | 830116.160922.122126. | |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI DIEN | 665184.160922.1 22105.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | PHUNG VAN HOA | 176105.160922.121909. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI TRANG | 967103.160922.121659. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE THI LOAN | 038100291128 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | DO THI THUY LINH | 631264.160922.121139. | |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN VAN DUC | 311464.160922.121110. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN DUC DUY | 1023538375 | |
16/09/2022 | 20,000 | LE THI MY CHAU | 467702.160922.1201 07.VCB |
|
16/09/2022 | 10,000 | trang | 578286.160922.120006. | Chuyen |
16/09/2022 | 10,000 | PHAN TRAN ANH KHA | 187860.160922.114710. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | DUONG VAN TUAN | 318279.160922.114207. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 20,000 | TRAN THI NGA | 307447.160922.114 147.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 1 | TRAN LE HOANG TIEN | 856957.160922.114118. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 252762.160922.114127. | ck tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | HA THI ANH TUYET | 848974.160922.113901. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | BUI THI THUY | 798764.160922.112348. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN LE NGOC HUONG | 406920.160922.112205. | |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN HOANG VU | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..28888213896. |
|
16/09/2022 | 20,000 | TRAN THI CAM LOAN | 201487.160922.111231. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | DO THANH TRUNG | 200349.160922.111102. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 1,000 | LE THI CAM HUONG | 775654.160922.110725. | transfer |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN KHAC NAM | 178619.160922.110719. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI PHUONG | 146594.160922.105908. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI TUYET HUONG | 219130.160922.105701. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 57,707 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2459304088.2 001.VCB Rewards. |
Binh thuong |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG ANH | 546199.160922.105508. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE HOANG SANG | SHGD:10019730. DD:220916. |
Sang chuyen |
16/09/2022 | 10,000 | TRIEU THI HUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28886717630. |
|
16/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 245418.160922.104822. | quyen gop |
16/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI LAN | 931106.160922.104 531.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HUYEN | 207914.160922.104259. | |
16/09/2022 | 10,000 | VU THI HUONG | SHGD:10018936 .DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | Nguyen Tien Dat | 450326.160922.103743. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | LE VAN TUAN | 0781000493438 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 20,000 | HOANG THI THUY TRINH | 209750.160922.103 329.VCB |
Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG THI THANH XUAN | 034741.160922.103416. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 155623.160922.102951. | lam tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | LO NGUYEN QUYNH MAI | 151697.160922.102903. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 324417.160922.102536. | UNG HO |
16/09/2022 | 100,000 | DA LAT KS SAI GON DA LAT LAM DONG VN | PT.TKT.05600021.180498. 20220916.102253.970436 86Rc8c6320000000 00b82011.0011003814022 |
|
16/09/2022 | 10,000 | PHAN THI MY HUYEN | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28886930127. |
Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | Tran Da Quyen | 470079.160922.101440. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | LE NGOC MAI | 102232705 | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 1,000 | TRAN THI HONG DONG | 0101001217767 | transfer |
16/09/2022 | 1,000 | TRAN THI HONG DONG | 0101001217767 | transfer |
16/09/2022 | 1,000 | TRAN THI HONG DONG | 0101001217767 | transfer |
16/09/2022 | 10,000 | CHAU VAN MAT | 915812.160922.095034. | Chuyển tiền |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN BA THANH | SHGD:10016277. DD:220916. |
Thanh chuyen |
16/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 897919.160922.094505. | UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM |
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HUY THINH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28885252913. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN KHANH LY | 929093.160922.094209. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | DIEU CHINH PHONG | 784535.160922.093200. | Chuyển khoản |
16/09/2022 | 10,000 | VU THI HUONG | SHGD:10011570. DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | TRAN THI TU | SHGD:10010930. DD:220916. |
|
16/09/2022 | 10,000 | NGUYEN CHUNG THU | SHGD:10010004. DD:220916. |
Ck tu thien |
16/09/2022 | 10,000 | OANH | 278154.160922.091049. | CK |
16/09/2022 | 10,000 | TRAN DUC TAI | SHGD:10006971. DD:220916. |
Tai chuyen |
16/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN THANH | SHGD:10006552. DD:220916. |
Thanh chuyen |
16/09/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1020164638 | daad |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10014715. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10004081. DD:220916 |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10004069 .DD:220916 |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10010538. DD:220916. |
Phu |
16/09/2022 | 10,000 | LE MINH PHU | SHGD:10009224. DD:220916. |
