NT | Số tiền | Tên nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ | Số tài khoản/ tham chiếu | Ghi chú |
01/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0251002780316 | Binh thuong |
01/09/2022 | 20,000 | CAO THI TAM | 953824.010922.21 5233.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI HUONG | 225117.010922.215109. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THANH TAM | 330519.010922.214643. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | KY THI BICH | 0401000543522 | |
01/09/2022 | 20,000 | TRUONG THI XI NA | 167563.010922.21 2247.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 264360.010922.211906. | ho tro tre em khuyet tat |
01/09/2022 | 10,000 | HOANG HA GIANG | 977795.010922.211753. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 1,000 | PHAM THI THE | 449725.010922.211531. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | BUI THI THUY TRANG | 203227.010922.210928. | |
01/09/2022 | 10,000 | DUONG THAO PHUONG | 946533.010922.210815. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LE QUOC HOA | 1012605284 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 4,499 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2404290027. 2001.VCB Rewards. |
tu nguyen |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 211906.010922.210049. | nhiem vu tu thien |
01/09/2022 | 20,000 | LUU THI NA | 379791.010922.2 05259.VCB |
ck tu thien |
01/09/2022 | 20,000 | LY THI THANH NGA | 335123.010922. 205215.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LE THU PHUONG | 139143.010922.205128. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGO TAN DAY | 894093.010922.205220. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | TRAN LE QUYNH | 248037.010922.20 5048.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | VU TIEN DAT | 1016636757 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | PHAM THI DOAN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..28329958917. |
|
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI MINH THU | 293963.010922.203718. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | THIEU NGUYEN QUYNH NA | 830057.010922.203216. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | pham hoang giang | 358696.010922.203231. | |
01/09/2022 | 10,000 | PHAM TAI PHU | 048719.010922.202708. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 15,000 | NGUYEN MINH NHUT | 027959.010922.202138. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | HUA CONG MINH | 727432.010922.201429. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI QUY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28328859385. |
|
01/09/2022 | 10,000 | TRAN THI THUY HANG | 735305.010922.200446. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | TRAN THI TUYET | 563785.010922.200425. | |
01/09/2022 | 11,000 | NGUYEN THI TO QUYEN | 041268.010922.200336. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DUY QUOC ANH | 939668.010922.195747. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG CHUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28327993967. |
Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | BUI DUY QUY | 926331.010922.195412. | UNG HO |
01/09/2022 | 10,000 | THAO THI THU | 1029919288 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | XA THI HUE | 905548.010922.194821. | |
01/09/2022 | 10,000 | TRINH THI TINH | 1023116490 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 100750.010922. 194140.VCB |
ck tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 227298.010922.192922. | ck tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HA | 0201000558177 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | LAM THI VAN ANH | 727351.010922.192539. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI SA | 727083.010922.192528. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NINH VIET PHUONG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB .MSE..28327074137. |
|
01/09/2022 | 1,000 | NINH VIET PHUONG | 812694.010922.192244. | |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI GAM | 616328.010922.19 1656.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | Than Van Cong | 198490.010922.191037. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN NAM | 1020369691 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | TRIEU THI MUI | 825600.010922.19 0345.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN QUANG | 671343.010922.190218. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI GAM | 362659.010922. 185602.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 329338.010922.18 5529.VCB |
ck tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN TRUNG | 704848.010922.185456. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | VO THI THU HUONG | 417820.010922.185337. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | PHAM THI DIEM | 119172.010922.183801. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 500,000 | HUYNH ANH HIEU | 610776.010922.183141. | chuyen khoan ung ho |
01/09/2022 | 10,000 | PHAN VAN BAO | 276211.010922.182956. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 80,000 | PHAM THU HONG | 753553.010922.182753. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | DANG NHA LINH | 336696.010922.181338. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | DO VAN TUAN | 309204.010922.180604. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | VO THI PHUONG QUYEN | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .28325318661. |
|
01/09/2022 | 5,000 | NGUYEN QUOC KHANH | 1030802413 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | TA VAN BAO | 9931628238 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 50,000 | Huyen | 429043.010922.180336. | chuyen |
01/09/2022 | 5,000 | HOANG BAO NGUYEN | 1023154530 | |
01/09/2022 | 20,000 | PHAM THU HONG | 500670.010922.175417. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | BUI NGO QUYEN QUY TRAN | 087520.010922.174752. | |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0871004172842 | tre khuyet tat |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 635362.010922.173842. | Ck |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0871004172842 | tre em |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HO MINH THAI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28323755383. |
|
01/09/2022 | 10,000 | BUI DUY HUNG | 278992.010922.171508. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGO NGUYEN NHU HIEN | 066065.010922.171514. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | DANG XUAN MY | 271335.010922.171250. | Chuyen tien quy vi tre em khuyen tat |
01/09/2022 | 10,000 | HOANG THANH HIEN | 631856.010922.171141. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 4,000 | NGUYEN THI THU PHUONG | 793638.010922.170932. | |
01/09/2022 | 10,000 | LE SAO MAI | 109565.010922.170241. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THUY LINH | 037927.010922.170011. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI BAO NGAN | 192650.010922.16 5632.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN VAN DONG | 0111000264855 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | PHAM THI PHUONG | 040451.010922.163658. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 1,000 | DANG MINH PHUNG | 1024988509 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | HOANG THI LOAN | 584004.010922.162 944.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI TRA MY | 074540.010922.162901. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 1,000,000 | DANG LE XUAN PHUONG | 0111000272281 | UH QUY |
01/09/2022 | 10,000 | MAI HUU THAI | 179276.010922.162816. | |
01/09/2022 | 20,000 | THAI THI TUYET PHUONG | 682210.010922.162641. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | HO THE MY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28321633013. |
|
01/09/2022 | 10,000 | DUONG THI CHI | 008134.010922.161340. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LAI THI THAO | 166498.010922.161123. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NONG VAN MANH | 1020726930 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | HO MINH THUY | 174833.010922.1 54934.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 5,000 | KIM CAM TU | 010459.010922.154810. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | LO VAN PHUC | 558423.010922.154703. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI GAM | 746976.010922.15 4226.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI BICH LIEU | 872432.010922.154141. | |
01/09/2022 | 10,000 | LE VAN PHUOC | 1021125459 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI SINH | 811528.010922.152639. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LE CONG CUONG | 709615.010922.152700. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI DANG | 598698.010922.152508. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN KIM HOA | 950522.010922.152300. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0271001068017 | Tre em khuyet tat |
01/09/2022 | 50,000 | DANG THI THUY | 0291000272468 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | TRAN ANH THI | 989281.010922.151252. | |
01/09/2022 | 10,000 | DAU THI THUONG | 912669.010922.150850. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY LINH | 732124.010922.150603. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | HA THI NHU QUYNH | 871740.010922.145230. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI PHUONG | 659865.010922.144616. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | HOANG THI HONG MINH | 855901.010922.144548. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | VU NGOC DUNG | 534778.010922.144543. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LUU MINH THU | 651908.010922.144358. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | DUONG VIET THANG | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .28318724948. |
|
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU HANG | 844305.010922.144054. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | GIANG THI VE | 976645.010922 .143936.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HOA | 270946.010922.143346. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Nguyen quoc xuyen | 270386.010922.143257. | ck |
01/09/2022 | 100,000 | NGUYEN NGOC BAO THANH | 0531000296817 | Ung ho quy tu thien |
01/09/2022 | 20,000 | NGO THI THUY DUYEN | 1021967797 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Trang Nguyen thuy nhung | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE. .28318819702. |
|
01/09/2022 | 20,000 | BUI THI SAM | 057122.010922.142704. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 901273.010922.142128. | ck tu thien |
01/09/2022 | 20,000 | nguyen thi ngoc huyen | 041214.010922.141826 .ZP68T22QHTFG |
|
01/09/2022 | 46,811 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | MBVCB.2402813380.2 001.VCB Rewards |
tre em khuyet tat |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI GIANG | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE. .28317873969. |
chuyen tien quy ho tro tre khuyet tat |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN HOANG YEN | 415485.010922.140704. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN TAN DAT | 404847.010922.140317. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN BA ANH THU | 942714.010922.140258. | |
01/09/2022 | 10,000 | HOANG DINH TRUONG | 364276.010922.135556. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | THAI THI NGOC DIEM | 943839.010922.134845. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | PHAN TIEN | 933196.010922.134301. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | BUI THI HIEN | 441785.010922.133922. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | TONG THI KHANH LINH | 326246.010922.133649. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 744453.010922.013633. | Co tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | CHU VAN PHUONG | 747358.010922.133442. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 1,000 | HO THI HUONG | 479134.010922.133241. | transfer |
01/09/2022 | 10,000 | Nguyen Tam Phuong Thanh | 784895.010922.133116. | |
01/09/2022 | 10,000 | LE HOAI NHON | 9933840337 | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THUY HONG | 686027.010922.132710. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THAO | 932731.010922.132632. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN NGOC YEN NHI | 279589.010922.131941. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | VU HOANG UYEN PHUONG | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 28316928645. |
|
01/09/2022 | 20,000 | HOANG THI TUOI | 818265.010922.13 1338.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | DO VAN THONG | 253404.010922.131141. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 5,000 | SUNG THI BAU | 648266.010922.130810. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 340664.010922.130557. | ho tro tre em khuyet tat |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN QUOC BINH | 23291716 | tu thien tre em khuyet tat vn |
01/09/2022 | 3,000 | CAO XUAN MI | 629245.010922.125902. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 2,000 | NGUYEN THI HUONG GIANG | 1025342454 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN MINH GIAU | 750117.010922.125235. | |
01/09/2022 | 3,000 | DUONG THUY LOAN | 749854.010922.125156. | |
01/09/2022 | 20,000 | TRAN THI THU PHUONG | 1024925045 | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN TIEN ANH | 180020.010922.124629. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | tan luu chieu | 263988.010922.124207. | |
01/09/2022 | 10,000 | DANG ANH NGUYET | 257230.010922.124003. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 2,000 | TRUONG THI HUE | 626596.010922.124001. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN THI BICH | 159977.010922.123855. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | Thieu Anh | 805162.010922.123823. | |
01/09/2022 | 10,000 | PHAN VIET ANH | 239371.010922.123445. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | luu thi ha | 238973.010922.123357. | |
01/09/2022 | 10,000 | VO THI NGOC DIEM | 205590.010922.123347. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | VO THI HA | 569108.010922.123106. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | phung kim tiep | 559983.010922.122743. | |
01/09/2022 | 10,000 | Nguyen Van hien | 238402.010922.122010. | |
01/09/2022 | 20,000 | THACH THI MA LY | 504587.010922.121 824.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | DAM THI LIEN | 045011.010922.121 045.VCB |
|
01/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THE KHUAN | 0361000227697 | UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM |
01/09/2022 | 10,000 | CHAO SIET LAI | 024100.010922.115911. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | VO THI PHUONG QUYEN | 726595.010922.115719. | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOANG TIEN | 424150.010922.115422. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Vo Thi My | 449236.010922.115349. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | BUI THI THU | 065771.010922.114737. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 462318.010922.114331.. | 462318.010922.114331.. |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DUC NHAT | 1027018528 | ck tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | DAO THI HOAI LINH | 972690.010922.112806. | |
01/09/2022 | 20,000 | TRIEU MUI KHE | 314672.010922.112 514.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HIEN | 848554.010922.112501. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH HAI | 393972.010922.112426. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Nguyen phuong | 187384.010922.11 2307.VCB |
|
01/09/2022 | 1,000 | TONG THI LAN HUONG | 150063.010922.111824. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN PHUC TRAM HUONG DA THAO | 401105.010922.111813. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | DUONG VAN KHANH | 0041000375667 | |
01/09/2022 | 10,000 | TRAN THI CUC | 926659.010922.111205. | |
01/09/2022 | 1 | Le Van Tuan | 959629.010922.111138. | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DINH THAI AN | 917592.010922.110946. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | KHAU THI THE | 080098.010922.110 440.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | MAI VAN TUAN | 819631.010922.110153. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LU THI MEN | 809575.010922.105915. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | DINH THI BAO | 800914.010922.105654. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 20,000 | VO VAN HUY | 563675.010922.1 05603.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | LY THU HIEN | 250402.010922.105555. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Le Chi Phong | 380199.010922.104640. | |
01/09/2022 | 20,000 | VI THI MO | 0351001046979 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 1,000 | NGUYEN TUONG VY | 378543.010922.104406. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 746960.010922.104136. | ck tu thien |
01/09/2022 | 2,000 | TA THU THUY | 397610.010922.104108. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 5,000 | LE HOANG AN | 689284.010922.103301. | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DUY CUONG | 789354.010922.102920. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN HOAI VAN | 264680.010922.102725. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 679707.010922.102710. | Ck tu thien |
01/09/2022 | 10,000 | TRINH TRANG NHUNG | 1027038985 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | LO THI HUONG NHAN | 682413.010922.102320. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI THU NGAN | 682619.010922.101446. | |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DINH SANG | 0351001191377 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | le thi minh hoa | 671253.010922.100827. | |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 678527.010922.100714. | Tdm ct |
01/09/2022 | 10,000 | CHAI AO SU | 653408.010922.100409. | Chuyển khoản |
01/09/2022 | 10,000 | HA THI NHU QUYNH | 615698.010922.100411. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 9965822911 | bth |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI KIM PHUONG | 0271000966567 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | THIEU DANG CANH | 0341005148596 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1019810404 | Binh thuong |
01/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH THUY | 569567.010922.095258. | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN THAO | 1017852524 | Chuyển tiền |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 181292.010922.094504. | Ung ho cac be |
01/09/2022 | 10,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 671775.010922.094300. | |
01/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0451000485698 | ung ho Quy vi tre em khuyet tat Viet Nam |
01/09/2022 | 25,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1026166274 | Mong nhieu dieu tot lanh se den voi cac em |
01/09/2022 | 300,000 | Pham Dang Anh Thu | 309665.010922.085545. | tang cac be |
01/09/2022 | 200,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0181002693015 | ngheo kho |
01/09/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 561003837432 | tre em khuyet tat. |
01/09/2022 | 20,000 | TRUONG QUYET THANG | 925459.010922.0 61845.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 165235.010922.054609. | |
01/09/2022 | 300,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1019286205 | LNL |
01/09/2022 | 100,000 | NGUYEN DUC MANH | 644134.010922.032 724.VCB |
Chuyển khoản |
01/09/2022 | 180,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0341006828555 | Ung ho tre em khuyet tat |
01/09/2022 | 1,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1025621945 | ast |
02/09/2022 | 5,000 | NGUYEN THI HUYEN TRANG | 945079.020922.221220. | |
02/09/2022 | 20,000 | DAM THI THUY NGA | 145835.020922.220444. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | PHAM THI THUY | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE.. 28363181753 |
|
02/09/2022 | 20,000 | PHAM THI THUY | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28363220890. |
|
02/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 0381000519525 | giup tre em khuyet tat |
02/09/2022 | 10,000 | TRIEU VIET HAU | 230486.020922.213257. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | MAI THAI PHUC | 135472.020922. 213215.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | GIANG THI MAY | 618645.020922.211625. | |
02/09/2022 | 50,000 | Dao tien duy | 464085.020922.203526. | |
02/09/2022 | 20,000 | TRAN THI THUY ANH | 504145.020922.2 03144.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | HOANG VAN SAU | 707747.020922.202904. | |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DUY KHANH | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28360642842. |
|
02/09/2022 | 5,000 | MAI HOANG DAO | 053198.020922.201700. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUONG | 441958.020922.1 95721.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 036737.020922.19 5036.VCB |
ck tu thien |
02/09/2022 | 10,000 | THAN CONG DUC | 036753.020922.194406. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | DINH TRONG KHOI | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE ..28359472779. |
|
02/09/2022 | 10,000 | LE THI LAN HUONG | 607941.020922.193558. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | NGO THI HONG NGA | 0021000851345 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | PHAM THI KIM QUYEN | 0121000792193 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | THAI THUY CHI | 858792.020922 .193058.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THOM | 652980.020922.1 92732.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | TRAN NGOC KIEU | 662435.020922.192417. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | PHAN THI THUONG | 1022382569 | |
02/09/2022 | 10,000 | TRUONG THU LINH | 024120.020922.191353. | |
02/09/2022 | 10,000 | TRAN QUANG BACH | 703000.020922.191401. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI NGUYET | 263543.020922.190210. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | HO HUYNH THI | 657451.020922.185804. | |
02/09/2022 | 10,000 | TRAN THI DIEU HONG | 028128.020922.185723. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | LE VIET HOP | 147906.020922.185058. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 20,000 | PHAN THI HANH | 244339.020922.184 724.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | NGUYEN THI THUY LINH | 629618.020922.183750. | |
02/09/2022 | 10,000 | LE THI MY HANH | 1013815343 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN DANG MINH | 1029721037 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | trieu thi phuong | 284918.020922.183306. | |
02/09/2022 | 10,000 | VUONG VAN CHIEN | 1021843118 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THANH PHONG | 0081001339334 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | DUONG THI NET | 777472.020922.182302. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN GIA DAT | PARTNER.DIRECT_ DEBITS_VCB.MSE.. 28357355084. |
|
02/09/2022 | 10,000 | TRAN DUC LONG | 150308.020922.182229. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 2,000 | NGUYEN HONG TRUC VY | 850750.020922.180304. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | TRAN TRUNG DAT | 492103.020922.180241. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 5,000 | TRAN THI DIEM QUYNH | 920054.020922.180302. | |
02/09/2022 | 20,000 | LE DUC THU | 691511.020922.175912. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | TRAN THI BAO LONG | 306423.020922.1758 26.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | TRAN THI KIEU TRANG | 120053.020922.17 5520.VCB |
Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | BUI NGOC TUYEN | 674000.020922.175443. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI DAO | 673351.020922.175433. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN TRONG QUY | PARTNER.DIRECT _DEBITS_VCB.MSE ..28357198827 |
|
02/09/2022 | 10,000 | DOAN THI THU HA | 0141000364753 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | NGO XUAN NIEN | 407375.020922.173800. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | DAO THUY LINH | 788394.020922.173500. | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 100,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 449572.020922.172840. | CHUC CAC EM KHOE MANH |
02/09/2022 | 10,000 | Duong Thi Sen | 562577.020922.172719. | |
02/09/2022 | 50,000 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 765520.020922.172501. | UNG HO QUY VI TRE EM KHUYET TAT VIET NAM |
02/09/2022 | 10,000 | BUI THI THUY KHANH | 1024834611 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | LUONG VAN LOC | 441494.020922.165447. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 1,005 | Nhà hảo tâm xin giấu tên và địa chỉ | 1026361842 | dgfh |
02/09/2022 | 10,000 | NGUYEN THI HONG | 235141.020922.164641. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 10,000 | VU XUAN HUY | 1012892358 | Chuyển tiền |
02/09/2022 | 10,000 | DANG QUANG THANG | 394256.020922.164228. | Chuyển khoản |
02/09/2022 | 20,000 | SIU H NGA | 546658.020922. 163906.VCB |
chuyen khoan siu h tam |
